Yıl | Ay | Kocaeli Konut Satışı |
---|---|---|
2025 | Mart | 2.583 |
2025 | Ocak | 2.805 |
2025 | Şubat | 2.655 |
2024 | Aralık | 5.139 |
2024 | Kasım | 3.544 |
2024 | Ekim | 3.749 |
2024 | Eylül | 3.290 |
2024 | Ağustos | 3.066 |
2024 | Temmuz | 2.920 |
2024 | Haziran | 1.946 |
2024 | Mayıs | 2.609 |
2024 | Nisan | 1.683 |
Toplam Kocaeli Konut Satışı: 35.989 adet
Ortalama Kocaeli Konut Satışı: 2.999 adet
Kayıt Sayısı: 12 ay