Yıl | Ay | Kocaeli Konut Satışı |
---|---|---|
2025 | Şubat - February | 2.655 |
2025 | Ocak - January | 2.805 |
2024 | Şubat - February | 2.237 |
2024 | Temmuz - July | 2.920 |
2024 | Ocak - January | 1.969 |
2024 | Nisan - April | 1.683 |
2024 | Mayıs - May | 2.609 |
2024 | Mart - March | 2.624 |
2024 | Kasım - November | 3.544 |
2024 | Haziran - June | 1.946 |
2024 | Eylül - September | 3.290 |
2024 | Ekim - October | 3.749 |
Toplam Kocaeli Son 12 Ay Konut Satışı: 32.031 adet
Ortalama Kocaeli Son 12 Ay Konut Satışı: 2.669 adet
Kayıt Sayısı: 12 ay