Yıl | İlçe | Toplam Satış | İpotekli Satış | Diğer Satış | İlk El Satış | İkinci El Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | İzmit | 5.854 | 801 (13.7%) | 5.053 (86.3%) | 1.248 (21.3%) | 4.606 (78.7%) |
2024 | Gebze | 5.034 | 845 (16.8%) | 4.189 (83.2%) | 1.546 (30.7%) | 3.488 (69.3%) |
2024 | Başiskele | 4.592 | 535 (11.7%) | 4.057 (88.3%) | 2.144 (46.7%) | 2.448 (53.3%) |
2024 | Kartepe | 4.247 | 648 (15.3%) | 3.599 (84.7%) | 1.808 (42.6%) | 2.439 (57.4%) |
2024 | Darıca | 3.774 | 693 (18.4%) | 3.081 (81.6%) | 1.462 (38.7%) | 2.312 (61.3%) |
2024 | Gölcük | 3.504 | 530 (15.1%) | 2.974 (84.9%) | 1.179 (33.6%) | 2.325 (66.4%) |
2024 | Körfez | 2.566 | 350 (13.6%) | 2.216 (86.4%) | 853 (33.2%) | 1.713 (66.8%) |
2024 | Derince | 1.825 | 307 (16.8%) | 1.518 (83.2%) | 553 (30.3%) | 1.272 (69.7%) |
2024 | Çayırova | 1.348 | 259 (19.2%) | 1.089 (80.8%) | 482 (35.8%) | 866 (64.2%) |
2024 | Karamürsel | 1.000 | 72 (7.2%) | 928 (92.8%) | 224 (22.4%) | 776 (77.6%) |
2024 | Kandıra | 755 | 35 (4.6%) | 720 (95.4%) | 332 (44%) | 423 (56%) |
2024 | Dilovası | 277 | 25 (9%) | 252 (91%) | 120 (43.3%) | 157 (56.7%) |
Toplam Satış: 34.776 adet
İpotekli Satış: 5.100 adet (14.7%)
Diğer Satış: 29.676 adet (85.3%)
İlk El Satış: 11.951 adet (34.4%)
İkinci El Satış: 22.825 adet (65.6%)
Kayıt Sayısı: 12 ilçe