Eylem Büyük | 31 Ekim 2023 | Belediye Haberleri, Genel, İhale Haberleri, Tüm Manşetler A- A+


Mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kocaeli İzmit sahildeki balık restoranları mekanları kiraya verecek.
Kocaeli İzmit’in en popüler mekanlarından, sahildeki balık restoranları 3 yıl süre ile kiraya verilecek. En yükseği aylık 60.000TL, en düşüğü ise 23.500 TL olan toplam 7 adet restoranı kiralayacak.
15 Kasım 2023 Çarşamba günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK 45. Madde Açık Teklif Usulü ile belirtilen süreler dahilinde işletilmek üzere ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.
| İzmit, Ömerağa Mah. Ankara Karayolu Cad. No:76/H | 1 No’lu Lokanta(1350 m²) | 3 Yıl | 33.000,00-TL | 35.640,00-TL87.000,00-TL | 15.11.202311:00 |
| İzmit, Ömerağa Mah. Ankara Karayolu Cad. No:76/F | 3 No’lu Lokanta(720 m²) | 3 Yıl | 23.500,00-TL | 25.380,00-TL65.000,00-TL | 15.11.202311:03 |
| İzmit, Ömerağa Mah. Ankara Karayolu Cad. No:76/E | 4 No’lu Lokanta(735 m²) | 3 Yıl | 24.000,00-TL | 25.920,00-TL65.000,00-TL | 15.11.202311:06 |
| İzmit, Ömerağa Mah. Ankara Karayolu Cad. No:76/D | 5 No’lu Lokanta(749 m²) | 3 Yıl | 24.000,00-TL | 25.920,00-TL65.000,00-TL | 15.11.202311:09 |
| İzmit, Ömerağa Mah. Ankara Karayolu Cad. No:76/C | 6 No’lu Lokanta(1013 m²) | 3 Yıl | 33.500,00-TL | 36.180,00-TL90.000,00TL | 15.11.202311:12 |
| İzmit, Ömerağa Mah. Ankara Karayolu Cad. No:76/B | 7 No’lu Lokanta(1047 m²) | 3 Yıl | 35.500,00-TL | 38.340,00-TL95.000,00-TL | 15.11.202311:15 |
| İzmit, Ömerağa Mah. Ankara Karayolu Cad. No:76/A | 8 No’lu Lokanta(1849 m²) | 3 Yıl | 60.000,00-TL | 64.800,00-TL155.000,00-TL | 15.11.202311:18 |
