Tuğçe Hamzaoğlu | 23 Eylül 2023 | Belediye Haberleri, Genel, İhale Haberleri, Tüm Manşetler A- A+
Derince Belediyesi, 4 Ekim 2023 tarihinde 38 milyon TL değerinde 16 adet gayrimenkul satışı gerçekleştirecek.
Derince Belediyesi, 38 milyon TL değerinde gayrimenkul satışı gerçekleştireceğini duyurdu.
Toplamda 16 adet arsa, büro ve dairenin satışa sunulacağı bu işlem, 4 Ekim 2023 tarihinde saat 10:30 ile 12:05 aralığında gerçekleştirilecek.
Derince Belediyesi’nin bu satış işlemi, bölgedeki gayrimenkul piyasasını etkileyecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
İlgilenenlerin bu fırsatı kaçırmaması ve detaylı bilgi için aşağıdaki satış ilanından görebilir.
SIRA NO | TAPU MAHALLE | İDARİ MAHALLE | TAŞINMAZIN CİNSİ | NET ALAN (m2) | NİT. | MUHAMMEN BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) | ŞARTNA-ME BEDELİ | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | İHALE USULÜ | MEVCUT KULLANIM DURUMU |
1 | DENİZ | DENİZ | 1242 ADA 15 PARSEL SAYILI ARSA VASIFLI MÜSTAKİL TAŞINMAZ | 434.18 | ARSA | 4,350,000.00 | 130,500.00 | 1,000.00 | 04.10.2023 | 10:30 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ | ARSA ÜZERİNDE TEK KATLI MOBİLYA ATÖLYESİ MEVCUTTUR |
2 | SIRRIPAŞA | SIRRIPAŞA | 4523 ADA 9 PARSEL SAYILI ARSA VASIFLI MÜSTAKİL TAŞINMAZ | 145.00 | ARSA | 800,000.00 | 24,000.00 | 1,000.00 | 04.10.2023 | 10:35 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ | BOŞ ARSA |
3 | ÇINARLI | ÇINARLI | 2873 ADA 13 PARSEL SAYILI ARSA VASIFLI MÜSTAKİL TAŞINMAZ | 515.56 | ARSA | 3,100,000.00 | 93,000.00 | 1,000.00 | 04.10.2023 | 10:40 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ | BOŞ ARSA |
4 | ÇINARLI | ÇINARLI | 2968 ADA 14 PARSEL SAYILI ARSA VASIFLI MÜSTAKİL TAŞINMAZ | 210.00 | ARSA | 840,000.00 | 25,200.00 | 1,000.00 | 04.10.2023 | 10:45 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ | BOŞ ARSA |
5 | ÇINARLI | ÇINARLI | 4010 ADA 2PARSEL SAYILI ARSA VASIFLI MÜSTAKİL TAŞINMAZ | 322.00 | ARSA | 1,500,000.00 | 45,000.00 | 1,000.00 | 04.10.2023 | 10:50 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ | BOŞ ARSA |
6 | ÇINARLI | ÇINARLI | 4010 ADA 3PARSEL SAYILI ARSA VASIFLI MÜSTAKİL TAŞINMAZ | 355.00 | ARSA | 1,700,000.00 | 51,000.00 | 1,000.00 | 04.10.2023 | 10:55 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ | BOŞ ARSA |
7 | ÇINARLI | ÇINARLI | 4010 ADA 4 PARSEL SAYILI ARSA VASIFLI MÜSTAKİL TAŞINMAZ | 482.00 | ARSA | 2,400,000.00 | 72,000.00 | 1,000.00 | 04.10.2023 | 11:10 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ | BOŞ ARSA |
8 | ÇINARLI | ÇINARLI | 4016 ADA 11 PARSEL SAYILI ARSA VASIFLI MÜSTAKİL TAŞINMAZ | 197.00 | ARSA | 900,000.00 | 27,000.00 | 1,000.00 | 04.10.2023 | 11:15 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ | ARSA ÜZERİNDE 2 KATLI KONUT MEVCUTTUR. |
9 | YAVUZ SULTAN | YAVUZ SULTAN | 1232 ADA 40 PARSEL ÜZERİNDE, B BLOK, 2.KAT, 7 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT, 15/3300 ARSA PAYLI BÜRO VASIFLI İŞYERİ | 86.00 | BÜRO | 500,000.00 | 15,000.00 | 1,000.00 | 04.10.2023 | 11:20 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ | KULLANICILIDIR |
10 | YAVUZ SULTAN | YAVUZ SULTAN | 1232 ADA 40 PARSEL ÜZERİNDE, B BLOK, 2.KAT, 12 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT, 15/3300 ARSA PAYLI BÜRO VASIFLI İŞYERİ | 86.00 | BÜRO | 500,000.00 | 15,000.00 | 1,000.00 | 04.10.2023 | 11:25 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ | KULLANICILIDIR |
11 | SOPALI | YENİKENT | 4712 ADA 10 PARSEL ÜZERİNDE C2 BLOK, 5.KAT 34 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT 3+1, 70/29943 ARSA PAYLI İSKANLI DAİRE | 129.00 | MESKEN | 3,250,000.00 | 97,500.00 | 1,000.00 | 04.10.2023 | 11:30 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ | BOŞ, SIFIR DAİRE |
12 | SOPALI | YENİKENT | 4712 ADA 10 PARSEL ÜZERİNDE D1 BLOK, ZEMİN KAT 1 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT 3+1, 75/29943 ARSA PAYLI İSKANLI DAİRE | 140.00 | MESKEN | 2,900,000.00 | 87,000.00 | 1,000.00 | 04.10.2023 | 11:45 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ | BOŞ, SIFIR DAİRE |
13 | SOPALI | YENİKENT | 4712 ADA 10 PARSEL ÜZERİNDE D1 BLOK, ZEMİN KAT 4 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT 3+1, 75/29943 ARSA PAYLI İSKANLI DAİRE | 140 | MESKEN | 2,900,000.00 | 87,000.00 | 1,000.00 | 04.10.2023 | 11:50 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ | BOŞ, SIFIR DAİRE |
14 | SOPALI | YENİKENT | 4712 ADA 10 PARSEL ÜZERİNDE D2 BLOK, ZEMİN KAT 2 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT 2+1, 57/29943 ARSA PAYLI İSKANLI DAİRE | 104 | MESKEN | 2,100,000.00 | 63,000.00 | 1,000.00 | 04.10.2023 | 11:55 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ | BOŞ, SIFIR DAİRE |
15 | SOPALI | YENİKENT | 4712 ADA 10 PARSEL ÜZERİNDE D2 BLOK, ZEMİN KAT 3 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT 2+1, 57/29943 ARSA PAYLI İSKANLI DAİRE | 104 | MESKEN | 2,100,000.00 | 63,000.00 | 1,000.00 | 04.10.2023 | 12:00 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ | BOŞ, SIFIR DAİRE |
16 | SOPALI | YENİKENT | 4712 ADA 10 PARSEL ÜZERİNDE E2 BLOK, ZEMİN KAT 3 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT 2+1, 58/29943 ARSA PAYLI İSKANLI DAİRE | 104 | MESKEN | 1,900,000.00 | 57,000.00 | 1,000.00 | 04.10.2023 | 12:05 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ | BOŞ, SIFIR DAİRE |
1- Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen Derince Belediyesi`ne ait natamam taşınmazların satış ihalesi , 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre, belirtilen tahmini bedel üzerinden karşısında yazılı tarih,saat ve usul ile; Çenedağ Mahallesi, Denizciler Caddesi, Belediye Hizmet Binası No:83 Kat:4, Derince/KOCAELİ adresinde bulunan, Derince Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyenlerden;
A) Gerçek / Tüzel Kişilerde Aranan Şartlar
B) Diğer Şartlar
3- Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup teklif edilen bedeli uygun görmediği takdirde ihaleyi yapmayabilir.