Eylem Büyük | 02 Şubat 2024 | Belediye Haberleri, Genel, Tüm Manşetler A- A+
İzmit İlçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Doğu Kışla bölgesinde 542 ada 188 parsel üzerinde haftanın Cumartesi günleri kurulmakta olan Doğu Kışla Kapalı Cumartesi Pazar alanında 172, Doğu Kışla Kapalı Perşembe Pazarı alanında 27, muhtelif pazarlarıda da 54, toplamda da 253 adet pazar yerinin süresiz tahsis edilmek üzere müracaatlar alınacaktır. Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik gereği tahsis işlemi başvuru özel şartlarını taşıyan kişilere öncelik verilecektir
DOĞU KIŞLA KAPALI CUMARTESİ PAZARI | DOĞU KIŞLA KAPALI CUMARTESİ PAZARI | |||||||||
SIRA NO | PAZAR YERİ | M2 | SATIŞ TÜRÜ | SIRA NO | PAZAR YERİ | M2 | SATIŞ TÜRÜ | |||
ADA NO | T.NO | ADA NO | T. NO | |||||||
1 | 1.ADA | 2 | 3,6 | TUHAFİYE | 35 | 18.ADA | 12 | 4,8 | TUHAFİYE | |
2 | 2.ADA | 1 | 4,8 | TUHAFİYE | 36 | 19.ADA | 2 | 4,8 | TUHAFİYE | |
3 | 2.ADA | 2 | 3,6 | TUHAFİYE | 37 | 19.ADA | 3 | 4,8 | TUHAFİYE | |
4 | 4.ADA | 7 | 3,6 | TUHAFİYE | 38 | 19.ADA | 5 | 4,8 | TUHAFİYE | |
5 | 4.ADA | 8 | 3,6 | TUHAFİYE | 39 | 19.ADA | 6 | 4,8 | TUHAFİYE | |
6 | 8.ADA | 3 | 4,8 | TUHAFİYE | 40 | 19.ADA | 9 | 4,8 | TUHAFİYE | |
7 | 8.ADA | 7 | 2,4 | TUHAFİYE | 41 | 19.ADA | 10 | 4,8 | TUHAFİYE | |
8 | 10.ADA | 5 | 1,8 | TUHAFİYE | 42 | 19.ADA | 11 | 4,8 | TUHAFİYE | |
9 | 10.ADA | 10 | 4,8 | TUHAFİYE | 43 | 19.ADA | 12 | 4,8 | TUHAFİYE | |
10 | 12.ADA | 3 | 4,8 | TUHAFİYE | 44 | 19.ADA | 4 | 4,8 | TUHAFİYE | |
11 | 12.ADA | 6 | 3,6 | TUHAFİYE | 45 | 19.ADA | 13 | 4,8 | TUHAFİYE | |
12 | 12.ADA | 7 | 4,8 | TUHAFİYE | 46 | 20.ADA | 1 | 9 | TUHAFİYE | |
13 | 14.ADA | 1 | 4,8 | TUHAFİYE | 47 | 20.ADA | 2 | 3,6 | TUHAFİYE | |
14 | 14.ADA | 2 | 3 | TUHAFİYE | 48 | 20.ADA | 3 | 4,8 | TUHAFİYE | |
15 | 15.ADA | 7 | 3 | TUHAFİYE | 49 | 20.ADA | 4 | 4,8 | TUHAFİYE | |
16 | 15.ADA | 8 | 3 | TUHAFİYE | 50 | 20.ADA | 5 | 9,6 | TUHAFİYE | |
17 | 17.ADA | 1 | 7,2 | TUHAFİYE | 51 | 20.ADA | 6 | 10,8 | TUHAFİYE | |
18 | 17.ADA | 3 | 3 | TUHAFİYE | 52 | 20.ADA | 7 | 1,8 | TUHAFİYE | |
19 | 17.ADA | 4 | 4,8 | TUHAFİYE | 53 | 20.ADA | 8 | 4,8 | TUHAFİYE | |
20 | 17.ADA | 5 | 4,8 | TUHAFİYE | 54 | 20.ADA | 9 | 4,8 | TUHAFİYE | |
21 | 17.ADA | 6 | 4,8 | TUHAFİYE | 55 | 20.ADA | 11 | 3,6 | TUHAFİYE | |
22 | 17.ADA | 9 | 4,8 | TUHAFİYE | 56 | 21.ADA | 1 | 4,8 | TUHAFİYE | |
23 | 17.ADA | 11 | 4,8 | TUHAFİYE | 57 | 21.ADA | 2 | 4,8 | TUHAFİYE | |
24 | 17.ADA | 12 | 4,8 | TUHAFİYE | 58 | 21.ADA | 3 | 4,8 | TUHAFİYE | |
25 | 18.ADA | 2 | 4,8 | TUHAFİYE | 59 | 21.ADA | 4 | 4,8 | TUHAFİYE | |
26 | 18.ADA | 4 | 4,8 | TUHAFİYE | 60 | 21.ADA | 5 | 4,8 | TUHAFİYE | |
27 | 18.ADA | 6 | 4,8 | TUHAFİYE | 61 | 21.ADA | 6 | 3 | TUHAFİYE | |
28 | 18.ADA | 7 | 4,8 | TUHAFİYE | 62 | 21.ADA | 7 | 4,8 | TUHAFİYE | |
29 | 18.ADA | 8 | 4,8 | TUHAFİYE | 63 | 21.ADA | 8 | 4,8 | TUHAFİYE | |
30 | 18.ADA | 3 | 4,8 | TUHAFİYE | 64 | 21.ADA | 9 | 4,8 | TUHAFİYE | |
31 | 18.ADA | 9 | 4,8 | TUHAFİYE | 65 | 21.ADA | 10 | 4,8 | TUHAFİYE | |
32 | 18.ADA | 10 | 2,4 | TUHAFİYE | 66 | 21.ADA | 12 | 4,8 | TUHAFİYE | |
33 | 18.ADA | 10 | 4,8 | TUHAFİYE | 67 | 21.ADA | 13 | 4,8 | TUHAFİYE | |
34 | 18.ADA | 11 | 4,8 | TUHAFİYE | 68 | 21.ADA | 14 | 4,8 | TUHAFİYE |
DOĞU KIŞLA KAPALI CUMARTESİ PAZARI | DOĞU KIŞLA KAPALI CUMARTESİ PAZARI | |||||||||
SIRA NO | PAZAR YERİ | M2 | SATIŞ TÜRÜ | SIRA NO | PAZAR YERİ | M2 | SATIŞ TÜRÜ | |||
ADA NO | T. NO | ADA NO | T.NO | |||||||
69 | 22.ADA | 1 | 4,8 | TUHAFİYE | 113 | 33.ADA | 13 | 1,2 | ÜRETİCİ | |
70 | 22.ADA | 2 | 4,8 | TUHAFİYE | 114 | 33.ADA | 14 | 1,2 | ÜRETİCİ | |
71 | 22.ADA | 3 | 4,8 | TUHAFİYE | 115 | 33.ADA | 15 | 3 | SEBZE | |
72 | 22.ADA | 4 | 6 | TUHAFİYE | 116 | 34.ADA | 1 | 12 | TUHAFİYE | |
73 | 22.ADA | 5 | 3 | TUHAFİYE | 117 | 34.ADA | 2 | 4,8 | TUHAFİYE | |
74 | 22.ADA | 6 | 3 | TUHAFİYE | 118 | 34.ADA | 5 | 4,8 | TUHAFİYE | |
75 | 22.ADA | 7 | 4,8 | TUHAFİYE | 118 | 34.ADA | 6 | 4,8 | TUHAFİYE | |
76 | 22.ADA | 8 | 4,8 | TUHAFİYE | 120 | 34.ADA | 6 | 4,8 | SEBZE | |
77 | 22.ADA | 9 | 4,8 | TUHAFİYE | 121 | 34.ADA | 7 | 2,4 | ÜRETİCİ | |
78 | 22.ADA | 10 | 4,8 | TUHAFİYE | 122 | 34.ADA | 8 | 2,4 | ÜRETİCİ | |
79 | 22.ADA | 11 | 3 | TUHAFİYE | 123 | 34.ADA | 10 | 1,8 | ÜRETİCİ | |
80 | 22.ADA | 12 | 4,8 | TUHAFİYE | 124 | 34.ADA | 11 | 1,8 | ÜRETİCİ | |
81 | 22.ADA | 13 | 4,8 | TUHAFİYE | 125 | 34.ADA | 12 | 4,8 | TUHAFİYE | |
82 | 22.ADA | 14 | 4,8 | TUHAFİYE | 126 | 34.ADA | 13 | 4,8 | TUHAFİYE | |
83 | 23.ADA | 1 | 4,8 | TUHAFİYE | 127 | 35.ADA | 1 | 6 | TUHAFİYE | |
84 | 23.ADA | 2 | 4,8 | TUHAFİYE | 128 | 35.ADA | 2 | 4,8 | TUHAFİYE | |
85 | 23.ADA | 3 | 4,8 | TUHAFİYE | 129 | 35.ADA | 5 | 3,6 | ZÜCACİYE | |
86 | 23.ADA | 4 | 4,8 | TUHAFİYE | 130 | 35.ADA | 9 | 3 | ZÜCACİYE | |
87 | 23.ADA | 5 | 1,8 | TUHAFİYE | 131 | 35.ADA | 10 | 4,8 | TUHAFİYE | |
88 | 23.ADA | 6 | 6 | TUHAFİYE | 132 | 35.ADA | 11 | 4,8 | OYUNCAK | |
89 | 23.ADA | 7 | 4,8 | TUHAFİYE | 133 | 35.ADA | 12 | 4,8 | HIRDAVAT | |
90 | 23.ADA | 8 | 4,8 | TUHAFİYE | 134 | 36.ADA | 3 | 4,8 | HIRDAVAT | |
91 | 23.ADA | 9 | 4,8 | TUHAFİYE | 135 | 36.ADA | 6 | 6 | ZÜCACİYE | |
92 | 23.ADA | 10 | 4,2 | TUHAFİYE | 136 | 36.ADA | 7 | 6 | ZÜCACİYE | |
93 | 23.ADA | 11 | 4,8 | TUHAFİYE | 137 | 36.ADA | 8 | 4,8 | ZÜCACİYE | |
94 | 23.ADA | 12 | 4,8 | TUHAFİYE | 138 | 36.ADA | 9 | 4,8 | ZÜCACİYE | |
95 | 23.ADA | 13 | 8,4 | TUHAFİYE | 139 | 36.ADA | 10 | 6 | ZÜCACİYE | |
96 | 24.ADA | 1 | 4,8 | SEBZE | 140 | 37.ADA | 3 | 3 | SEBZE | |
97 | 29.ADA | 5 | 2,4 | SEBZE | 141 | 37.ADA | 8 | 3,6 | SEBZE | |
98 | 29.ADA | 8 | 4,8 | SEBZE | 142 | 37.ADA | 9 | 3,6 | SEBZE | |
99 | 29.ADA | 9 | 6 | SEBZE | 143 | 38.ADA | 10 | 3,6 | SEBZE | |
100 | 29.ADA | 10 | 6 | SEBZE | 144 | 38.ADA | 11 | 3,6 | SEBZE | |
101 | 29.ADA | 13 | 2,4 | SEBZE | 145 | 40.ADA | 8 | 3,6 | SEBZE | |
102 | 29.ADA | 14 | 2,4 | ÜRETİCİ | 146 | 40.ADA | 9 | 2,4 | SEBZE | |
103 | 29.ADA | 15 | 2,4 | ÜRETİCİ | 147 | 41.ADA | 1 | 4,8 | SEBZE | |
104 | 29.ADA | 16 | 2,4 | ÜRETİCİ | 148 | 41.ADA | 2 | 4,8 | SEBZE | |
105 | 29.ADA | 18 | 1,2 | ÜRETİCİ | 149 | 41.ADA | 3 | 2,4 | SEBZE | |
106 | 29.ADA | 19 | 2,4 | SEBZE | 150 | 41.ADA | 13 | 3,6 | SEBZE | |
107 | 29.ADA | 20 | 4,8 | SEBZE | 151 | 42.ADA | 7 | 3,6 | SEBZE | |
108 | 30.ADA | 1 | 4,8 | SEBZE | 152 | 43.ADA | 3 | 3,6 | SEBZE | |
109 | 32.ADA | 3 | 2,4 | SEBZE | 153 | 52.ADA | 6 | 4,8 | SEBZE | |
110 | 33.ADA | 6 | 3 | SEBZE | 154 | 52.ADA | 7 | 4,8 | SEBZE | |
111 | 33.ADA | 8 | 2,4 | ÜRETİCİ | 155 | 53.ADA | 8 | 4,8 | SEBZE | |
112 | 33.ADA | 10 | 4,8 | SEBZE | 156 | 60.ADA | 3 | 4,8 | SEBZE |
DOĞU KIŞLA KAPALI CUMARTESİ PAZARI | DOĞU KIŞLA KAPALI CUMARTESİ PAZARI | |||||||||
SIRA NO | PAZAR YERİ | M2 | SATIŞ TÜRÜ | SIRA NO | PAZAR YERİ | M2 | SATIŞ TÜRÜ | |||
ADA NO | T. NO | ADA NO | T. NO | |||||||
157 | 60.ADA | 5 | 4,8 | SEBZE | 165 | 75.ADA | 1 | 4,8 | T.GIDA | |
158 | 61.ADA | 2 | 8,4 | BALIK | 166 | 75.ADA | 2 | 4,8 | T.GIDA | |
159 | 64.ADA | 1 | 6 | PEY/ZEY. | 167 | 76.ADA | 6 | 3,6 | TUHAFİYE | |
160 | 64.ADA | 2 | 6 | PEY/ZEY. | 168 | 77.ADA | 2 | 4,8 | T.GIDA | |
161 | 65.ADA | 2 | 4,8 | PEY/ZEY. | 169 | 77.ADA | 3 | 4,8 | SEBZE | |
162 | 68.ADA | 2 | 9,6 | KARAVAN | 170 | 78.ADA | 13 | 2,4 | ÜRETİCİ | |
163 | 68.ADA | 5 | 7,2 | KARAVAN | 171 | 78.ADA | 3 | 1,2 | SİMİT | |
164 | 73.ADA | 14 | 4,8 | T.GIDA | 172 | 78.ADA | 4 | 1,2 | SİMİT |
Başvuru Yeri :Ömerağa Mah. Abdurrahman Yüksel Cad. Belsa Plaza B Blok
İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü – Pazar Amirliği
İlk Başvuru Tarihi : 01.02.2024 Saat:08:30
Son Başvuru Tarihi : 09.02.2024 Saat:17:30
BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuru Genel Şartları
1) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak.
2) Sebze – meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek.
3) İlgili meslek odasına kayıtlı olmak.(Faaliyet Belgeleri güncel olacaktır.)
4) Vergi mükellefi olmak.
5) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.
6) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak (Sadece üreticiler için geçerli olup üyelik süre şartı aranmaz. Güncel faaliyet belgesi yeterlidir.)
Başvuru Özel Şartları
7) 25.01.2024 tarih ve 85 sayılı Encümen kararı doğrultusunda 31.12.2022 tarihi ve öncesine ait Oda Faaliyet Belgesi bulunmak (Üreticiler hariç)
8) Pazar yerleri tahsis işleminde mevzuat hükümleri doğrultusunda hak sahibi olduğunu belgeleyenlere öncelik verilir.(Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak işgaliye tahsilat makbuzu)
9) Başvuruda bulunacak üretici ve pazarcılar Pazar Yeri Yerleşim Planı doğrultusunda kendi faaliyet alanlarındaki Pazar yerlerine başvuruda bulunabilirler.(Örneğin; Üreticiler için ayrılmış ve tahsisi için ilana çıkılan alana üreticiler, Sebze ve meyve ticareti yapmak amacı ile ayrılmış alana sebze ve meyve ticareti ile iştigal edenler, Bu hususlar Belediye kayıtlarından ve Oda kayıtlarından teyit edilir)
10) Tahsis hakkı kazanan üretici ve pazarcılar, İzmit Belediye Meclisinin 05.12.2023 tarih ve 82 sayılı kararında belirtilen Pazar yerleri ile ilgili alınacak tahsis ücretlerini kendilerine bildirimde bulunulan tarihlerde peşinen ödemeleri halinde Belediye Encümenince tahsis işlemi gerçekleşecektir. (BAŞVURUSU TAMAMLANMAYAN TEZGAH YERLERİNİN KULLANIM HAKLARI İPTAL EDİLECEKTİR.)
ÜRETİCİ VE PAZARCILARDAN İSTENİLECEK BELGELER
1) T.C. Kimlik numarasını beyan eden kimlik
2) Oda Faaliyet Belgesi
3) Vergi Mükellefi olduğunu gösterir belge
4) İkametgâh İlmühaberi
5) Son Altı ay içerisinde çekilmiş 3 Adet Vesikalık Fotoğraf
6) Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin EK-1’de bulunan dilekçe (Başvuru sırasında doldurulacak)
İlgililere ilanen duyurulur. İZMİT BELEDİYESİ
İzmit İlçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Doğu Kışla bölgesinde 542 ada 188 parsel üzerinde haftanın Perşembe günleri kurulmakta olan Doğu Kışla Kapalı Perşembe Pazar alanında 27 Adet Pazar yerinin süresiz tahsis edilmek üzere müracaatlar alınacaktır. Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik gereği tahsis işlemi başvuru özel şartlarını taşıyan kişilere öncelik verilecektir.
Pazarın Adı : Doğu Kışla Kapalı Perşembe Pazarı
Pazar Yerinin Kurulduğu Yer : Mehmet Ali Paşa Mahallesi Kapalı Pazar Alanı
Pazarcı Yeri : 27 Adet
DOĞU KIŞLA KAPALI PERŞEMBE PAZARI | ||||
SIRA NO | PAZAR YERİ | METRE KARE | SATIŞ TÜRÜ | |
ADA NO | TEZGAH NO | |||
1 | 1.ADA | 2 | 3,6 | TUHAFİYE |
2 | 2.ADA | 1 | 4,8 | TUHAFİYE |
3 | 2.ADA | 2 | 3,6 | TUHAFİYE |
4 | 4.ADA | 7 | 3,6 | TUHAFİYE |
5 | 4.ADA | 8 | 3,6 | TUHAFİYE |
6 | 8.ADA | 7 | 2,4 | TUHAFİYE |
7 | 9.ADA | 6 | 3 | TUHAFİYE |
8 | 9.ADA | 7 | 3 | TUHAFİYE |
9 | 12.ADA | 3 | 4,8 | TUHAFİYE |
10 | 12.ADA | 6 | 3,6 | TUHAFİYE |
11 | 12.ADA | 7 | 4,8 | TUHAFİYE |
12 | 24.ADA | 3 | 3 | TUHAFİYE |
13 | 31.ADA | 4 | 3 | ÜRETİCİ |
14 | 31.ADA | 8 | 4,8 | SEBZE |
15 | 34.ADA | 10 | 1,8 | ÜRETİCİ |
16 | 35.ADA | 5 | 1,8 | OYUNCAK |
17 | 37.ADA | 10 | 2,4 | ÜRETİCİ |
18 | 39.ADA | 3 | 3,6 | SEBZE |
19 | 42.ADA | 7 | 4,8 | SEBZE |
20 | 46.ADA | 12 | 2,4 | ÜRETİCİ |
21 | 52.ADA | 4 | 1,8 | ÜRETİCİ |
22 | 59.ADA | 4 | 5,4 | SEBZE |
23 | 59.ADA | 8 | 2,4 | SEBZE |
24 | 60.ADA | 3 | 3 | SEBZE |
25 | 60.ADA | 4 | 3 | SEBZE |
26 | 64.ADA | 1 | 6 | PEY/ZEY. |
27 | 64.ADA | 2 | 6 | PEY/ZEY. |
Başvuru Yeri :Ömerağa Mah. Abdurrahman Yüksel Cad. Belsa Plaza B Blok
İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü – Pazar Amirliği
İlk Başvuru Tarihi : 01.02.2024 Saat:08:30
Son Başvuru Tarihi : 09.02.2024 Saat:17:30
BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuru Genel Şartları
1) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak.
2) Sebze – meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek.
3) İlgili meslek odasına kayıtlı olmak.(Faaliyet Belgeleri güncel olacaktır.)
4) Vergi mükellefi olmak.
5) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.
6) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak (Sadece üreticiler için geçerli olup üyelik süre şartı aranmaz. Güncel faaliyet belgesi yeterlidir.)
Başvuru Özel Şartları
7) 25.01.2024 tarih ve 85 sayılı Encümen kararı doğrultusunda 31.12.2022 tarihi ve öncesine ait Oda Faaliyet Belgesi bulunmak (Üreticiler hariç)
8) Pazar yerleri tahsis işleminde mevzuat hükümleri doğrultusunda hak sahibi olduğunu belgeleyenlere öncelik verilir.(Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak işgaliye tahsilat makbuzu)
9) Başvuruda bulunacak üretici ve pazarcılar Pazar Yeri Yerleşim Planı doğrultusunda kendi faaliyet alanlarındaki Pazar yerlerine başvuruda bulunabilirler.(Örneğin; Üreticiler için ayrılmış ve tahsisi için ilana çıkılan alana üreticiler, Sebze ve meyve ticareti yapmak amacı ile ayrılmış alana sebze ve meyve ticareti ile iştigal edenler, Bu hususlar Belediye kayıtlarından ve Oda kayıtlarından teyit edilir)
10) Tahsis hakkı kazanan üretici ve pazarcılar, İzmit Belediye Meclisinin 05.12.2023 tarih ve 82 sayılı kararında belirtilen Pazar yerleri ile ilgili alınacak tahsis ücretlerini kendilerine bildirimde bulunulan tarihlerde peşinen ödemeleri halinde Belediye Encümenince tahsis işlemi gerçekleşecektir. (BAŞVURUSU TAMAMLANMAYAN TEZGAH YERLERİNİN KULLANIM HAKLARI İPTAL EDİLECEKTİR.)
ÜRETİCİ VE PAZARCILARDAN İSTENİLECEK BELGELER
1) T.C. Kimlik numarasını beyan eden kimlik
2) Oda Faaliyet Belgesi
3) Vergi Mükellefi olduğunu gösterir belge
4) İkametgâh İlmühaberi
5) Son Altı ay içerisinde çekilmiş 3 Adet Vesikalık Fotoğraf
6) Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin EK-1’de bulunan dilekçe (Başvuru sırasında doldurulacak)
İlgililere ilanen duyurulur. İZMİT BELEDİYESİ …
İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İzmit İlçesinde kurulmakta olan Pazar alanlarında 54 adet pazar yerlerinin tahsis edilmek üzere müracaatlar alınacaktır. Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik gereği tahsis işlemi başvuru özel şartlarını taşıyan kişilere öncelik verilecektir.
Pazarın Adı : İzmit Belediyesi Pazarları
Pazarcı Yeri : 54 Adet
SAYI | PAZAR ADI | SATIŞ TÜRÜ | TEZGAH NO | METRE KARE |
KURUÇEŞME KAPALI PAZAR | ÜRETİCİ | 66 | 2,4 | |
KURUÇEŞME KAPALI PAZAR | ÜRETİCİ | 79 | 2,4 | |
KURUÇEŞME KAPALI PAZAR | ÜRETİCİ | 68 | 2,4 | |
YENİDOĞAN PAZARI | SEBZE | 39 | 4,8 | |
YENİDOĞAN PAZARI | ÜRETİCİ | 18 | 4,8 | |
YENİDOĞAN | ÜRETİCİ | 30 | 2,4 | |
YENİDOĞAN PAZARI | SEBZE | 34 | 4,8 | |
TAVŞANTEPE PAZARI | ÜRETİCİ | 59 | 6 | |
TAVŞANTEPE PAZARI | ÜRETİCİ | 70 | 4,8 | |
TAVŞANTEPE PAZARI | ÜRETİCİ | 64 | 3,6 | |
ÇUKURBAĞ PAZARI | ÜRETİCİ | 8 | 2,4 | |
42 EVLER PAZARI | ÜRETİCİ | 8 | 2,4 | |
42 EVLER PAZARI | ÜRETİCİ | 26 | 2,4 | |
42 EVLER PAZARI | ÜRETİCİ | 29 | 2,4 | |
DOĞUKIŞLA PERŞEMBE | ÜRETİCİ | 50.ADA-14 | 3,6 | |
DOĞUKIŞLA PERŞEMBE | ÜRETİCİ | 25.ADA-1 | 7,2 | |
DOĞUKIŞLA PERŞEMBE | SEBZE | 58.ADA-7 | 16,2 | |
DOĞUKIŞLA PERŞEMBE | TUHAFİYE | 8.ADA-4 | 9 | |
DOĞUKIŞLA PERŞEMBE | ÜRETİCİ | 28.ADA-8 | 4,2 | |
DOĞUKIŞLA PERŞEMBE | SEBZE | 33.ADA-5 | 6 | |
DOĞUKIŞLA PERŞEMBE | ÜRETİCİ | 48.ADA-2 | 3,6 | |
GÜLTEPE PAZARI | ÜRETİCİ | 18 | 12 | |
GÜLTEPE PAZARI | ÜRETİCİ | 31 | 2,4 | |
PLAJYOLU KÖYLÜ PAZARI | ÜRETİCİ | 34 | 2,4 | |
DOĞU KIŞLA CUMARTESİ | TUHAFİYE | 4.ADA-3 | 4,8 | |
DOĞUKIŞLA CUMARTESİ | SEBZE | 58.ADA-7 | 16,2 | |
DOĞUKIŞLA CUMARTESİ | TUHAFİYE | 8.ADA-4 | 9 | |
DOĞUKIŞLA CUMARTESİ | ÜRETİCİ | 48.ADA-2 | 3,6 | |
DOĞUKIŞLA CUMARTESİ | ÜRETİCİ | 26.ADA-4 | 2,4 | |
DOĞUKIŞLA CUMARTESİ | ÜRETİCİ | 26.ADA-21 | 2,4 | |
DOĞUKIŞLA CUMARTESİ | ÜRETİCİ | 27.ADA-4 | 4,8 | |
DOĞUKIŞLA CUMARTESİ | ÜRETİCİ | 27.ADA-10 | 2,4 | |
DOĞUKIŞLA CUMARTESİ | ÜRETİCİ | 27.ADA-12 | 2,4 | |
DOĞUKIŞLA CUMARTESİ | ÜRETİCİ | 27.ADA-17 | 2,4 | |
DOĞUKIŞLA CUMARTESİ | ÜRETİCİ | 29.ADA-2 | 3,6 | |
DOĞUKIŞLA CUMARTESİ | ÜRETİCİ | 30.ADA-20 | 2,4 | |
DOĞUKIŞLA CUMARTESİ | SEBZE | 32.ADA-2 | 6 | |
DOĞUKIŞLA CUMARTESİ | ÜRETİCİ | 46.ADA-3 | 2,4 | |
DOĞUKIŞLA CUMARTESİ | ÜRETİCİ | 49.ADA-2 | 2,4 | |
DOĞUKIŞLA CUMARTESİ | ÜRETİCİ | 50.ADA-16 | 2,4 | |
YUVAM PAZARI | ÜRETİCİ | 13 | 3,6 | |
YUVAM PAZARI | ÜRETİCİ | 8 | 3,6 | |
YAHYAKAPTAN PAZARI | ÜRETİCİ | 140 | 4,8 | |
YAHYAKAPTAN PAZARI | ÜRETİCİ | 12 | 4,8 | |
YAHYAKAPTAN PAZARI | SEBZE | 85 | 6 | |
KOZLUK PAZARI | SEBZE | 15 | 4,8 | |
KOZLUK PAZARI | ÜRETİCİ | 26 | 3,6 | |
KOZLUK PAZARI | SEBZE | 18 | 3,6 | |
KOZLUK PAZARI | ÜRETİCİ | 62 | 2,4 | |
KOZLUK PAZARI | TUHAFİYE | 49 | 8,76 | |
KOZLUK PAZARI | SEBZE | 39 | 10,5 | |
KOZLUK PAZARI | SEBZE | 68 | 6 | |
KOZLUK PAZARI | ÜRETİCİ | 10 | 3,6 | |
TOPÇULAR PAZARI | ÜRETİCİ | 15 | 6 |
Başvuru Yeri :Ömerağa Mah. Abdurrahman Yüksel Cad. Belsa Plaza B Blok
İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü – Pazar Amirliği
İlk Başvuru Tarihi : 01.02.2024 Saat:08:30
Son Başvuru Tarihi : 09.02.2024 Saat:17:30
BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuru Genel Şartları
1) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak.
2) Sebze – meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek.
3) İlgili meslek odasına kayıtlı olmak.(Faaliyet Belgeleri güncel olacaktır.)
4) Vergi mükellefi olmak.
5) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.
6) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak (Sadece üreticiler için geçerli olup üyelik süre şartı aranmaz. Güncel faaliyet belgesi yeterlidir.)
Başvuru Özel Şartları
7) Pazar yerleri tahsis işleminde mevzuat hükümleri doğrultusunda hak sahibi olduğunu belgeleyenlere öncelik verilir.(Mirasçılık Belgesi)
8) Başvuruda bulunacak üretici ve pazarcılar Pazar Yeri Yerleşim Planı doğrultusunda kendi faaliyet alanlarındaki Pazar yerlerine başvuruda bulunabilirler.(Örneğin; Üreticiler için ayrılmış ve tahsisi için ilana çıkılan alana üreticiler, Sebze ve meyve ticareti yapmak amacı ile ayrılmış alana sebze ve meyve ticareti ile iştigal edenler, Bu hususlar Belediye kayıtlarından ve Oda kayıtlarından teyit edilir)
9) Tahsis hakkı kazanan üretici ve pazarcılar, İzmit Belediye Meclisinin 05.12.2023 tarih ve 82 sayılı kararında belirtilen Pazar yerleri ile ilgili alınacak tahsis ücretlerini kendilerine bildirimde bulunulan tarihlerde peşinen ödemeleri halinde Belediye Encümenince tahsis işlemi gerçekleşecektir.
ÜRETİCİ VE PAZARCILARDAN İSTENİLECEK BELGELER
1) T.C. Kimlik numarasını beyan eden kimlik
2) Oda Faaliyet Belgesi
3) Vergi Mükellefi olduğunu gösterir belge
4) İkametgâh İlmühaberi
5) Son Altı ay içerisinde çekilmiş 3 Adet Vesikalık Fotoğraf
6) Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin EK-1’de bulunan dilekçe (Başvuru sırasında doldurulacak)
İlgililere ilanen duyurulur.