Tuğçe Hamzaoğlu | 13 Ocak 2024 | Belediye Haberleri, Gebze, Genel, İhale Haberleri, Tüm Manşetler A- A+
Gebze Belediyesi’ne ait 13 adet konut imarlı arsa açık teklif usulüne göre ayrı ayrı satışı yapılacaktır.
Gebze Belediyesi’ne ait olan Akse (Ademyavuz), Mustafapaşa (Mevlana), Çayırova (Mimarsinan), Osmanyılmaz (Mustafapaşa, Ulus) mahallelerinde bulunan 13 adet imar parseli satışa çıkarılmıştır. Bu parsellerin mahalle, pafta, ada, parsel numaraları, alanları, imar durumları, muhammen bedelleri, geçici teminat bedelleri ve ihale bedeline ait ödeme şekli belirtilmiştir.
İhale, Taşınmaz Satış Şartnamesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda bulunan Hacı Halil Mah. Şehit Numan Dede Cad. No:5 Gebze/KOCAELİ adresindeki Belediye Encümeni toplantı salonunda gerçekleştirilecektir. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi kapsamında açık teklif usulüne göre Belediye Encümeni huzurunda ayrı ayrı yapılacaktır.
İhaleye katılmak isteyenlerin belirtilen gün ve saatte ilgili adreste hazır bulunmaları gerekmektedir. İhaleye katılma şartları ve detaylı bilgiler Taşınmaz Satış Şartnamesi’nde yer almaktadır. Bu şartnamenin incelenmesi ve ihaleye katılım için gerekli belgelerin temin edilmesi önemlidir.
Gebze Belediyesi’ne ait olan söz konusu parsellerin satışıyla ilgili detaylı bilgilere, şartnameye ve ihale tarihlerine Belediye’nin resmi web sitesinden de ulaşılabilmektedir. Bu kapsamda ihaleye katılmak isteyenlerin gerekli bilgilere erişerek başvuru sürecini tamamlamaları önem arz etmektedir.
Mahalle | Ada | Par. | Alan (m²) | Hisse (m²) | İmar Durumu | Muhammen Bedel | Teminat Bedeli |
Akse (Ademyavuz) | 2155 | 8 | 339.00 | 339.00 | 3 Kat, Konut,Boş | 3,051,000.00 TL | 91,530.00 TL |
M.Paşa (Mevlana) | 3141 | 13 | 203.00 | 203.00 | 3 Kat,Konut, İşgalli | 1,522,500.00 TL | 45,675.00 TL |
M.Paşa (Mevlana) | 3161 | 5 | 154.00 | 154.00 | 3 Kat,Konut, İşgalli | 1,155,000.00 TL | 34,650.00 TL |
M.Paşa (Mevlana) | 3163 | 12 | 175.85 | 175.85 | 3 Kat,Konut, İşgalli | 1,318,875.00 TL | 39,566.25 TL |
M.Paşa (Mevlana) | 3178 | 5 | 253.00 | 253.00 | 5 Kat,Konut, İşgalli | 2,783,000.00 TL | 83,490.00 TL |
M.Paşa (Mevlana) | 3180 | 9 | 167.00 | 167.00 | 3 Kat,Konut, İşgalli | 1,336,000.00 TL | 40,080.00 TL |
M.Paşa (Mevlana) | 3187 | 10 | 212.00 | 212.00 | 3 Kat,Konut, İşgalli | 1,590,000.00 TL | 47,700.00 TL |
M.Paşa (Mevlana) | 3226 | 5 | 204.92 | 204.92 | 3 Kat, Konut, İşgalli | 1,536,900.00 TL | 46,107.00 TL |
Çayırova (M.Sinan) | 3748 | 5 | 424.00 | 180.00 | 3 Kat,Konut, İşgalli | 1,350,000.00 TL | 40,500.00 TL |
Çayırova (M.Sinan) | 3795 | 7 | 404.00 | 215.00 | 3 Kat,Konut, İşgalli | 1,612,500.00 TL | 48,375.00 TL |
Çayırova (M.Sinan) | 3877 | 7 | 186.00 | 186.00 | 3 Kat,Konut, Boş | 1,209,000.00 TL | 36,270.00 TL |
O.Yılmaz (M.Paşa) | 4373 | 1 | 279.00 | 279.00 | 4 Kat,Konut, İşgalli | 3,069,000.00 TL | 92,070.00 TL |
O.Yılmaz (Ulus) | 4696 | 15 | 303.00 | 303.00 | 4 Kat, Konut,İşgalli | 3,181,500.00 TL | 95,445.00 TL |
İHALEYE GİREBİLME KOŞULLARI:
a) Gerçek kişilerden:
b) Tüzel kişilerden: